钎焊合金粉末
产品特点
包括镍基钎料、铜基钎料、钛基钎料、银基钎料等,可生产全系镍基合金粉末、铜基合金粉末。粉末球形度好,粒度组成可控。钎焊过程中具有较好的润湿性,接头具有优良的抗氧化性能和耐蚀性能。可针对不同应用场合,采用不同雾化技术,保证粉末最佳利用价值及性价比。根据不同需求,部分粉末氧含量范围可控至在200ppm以下。此外,可提供镍铬硅硼(如BNi73CrSiB、 BNi82CrSiB)等全系镍基非晶钎焊薄带,材料厚度可控、成分均匀、钎焊润湿性好。
产品应用
![]() | 适用于钎焊在高温下工作的不锈钢、耐热钢及高温合金部件、液冷换热器钎焊、金刚石工具钎焊、AMB覆铜陶瓷基板、陶瓷钎焊、石墨钎焊、 可伐合金钎焊等领域。 |
主要产品目录
名称 Name | 国标牌号 Standard Designation | 我单位原用牌号 Designation | AWS牌号 AWS Designation | 典 型 成 分 / %wt Typical Component | 粒度/mesh Particle Size | 熔化温度/ oC Melting Temp |
镍基钎焊粉 | BNi73CrFeSiB(C) | QFNi-04 | BNi-1 | Cr14B3.1Si4.5Fe4.5C:0.7Ni余 | -200 -300 | 980-1060 |
BNi82CrSiBFe | QFNi-01 | BNi-2 | Cr7B3Si4.5Fe3Ni余 | -200 -300 | 970-1000 | |
BNi92SiB | QFNi-02 | BNi-3 | B3Si4.5Ni余 | -200 -300 | 980-1040 | |
BNi95SiB | QFNi-03 | BNi-4 | B1.8Si3.5Ni余 | -200 -300 | 980-1070 | |
BNi71CrSi | QFNi-06 | BNi-5 | Cr19Si10Ni余 | -200 -300 | 1080-1135 | |
BNi76CrP | BNi76CrP | BNi-7 | Cr14P10Ni余 | -200 -300 | 890 | |
BNi81CrB | BNi81CrB | BNi-9 | Cr15B3.5Ni余 | -200 -300 | 1055 | |
铜基钎焊粉 | BCu92P | BCuP8 | P8Cu余 | -200 | 710-770 | |
BCu60Zn | BCuZn40 | Zn40Cu余 | -200 -300 | 875-895 | ||
BCuSn | BCuSn20 | Sn20Cu余 | -120 -300 | 800-930 | ||
BCu86SnP | BCu86SnP | Sn7P6.8Cu余 | -200 -300 | 650-700 | ||
BCuMnP | BCuMnP | Mn30P1Cu余 | -200 -300 | 800-850 | ||
BCu84MnNi | BCu84MnNi | Mn12Ni4Cu余 | -200 -300 | 965-1000 | ||
BCu85PSnNi | BCuP7SnNi | Sn7P6.5Ni1.2Cu余 | -200 | 612-682 | ||
BCuSnTi | BCuSnTi | Sn19Ti10Cu余 | -250 | 900-960 | ||
铝基钎料 | BAl88Si | QFAl-02 | BAlSi-4 | Si12Al余 | -200 | 575-585 |
BAl90Si | QFAl-03 | BAlSi-5 | Si10Al余 | -200 | 575-590 | |
BAl89SiMg | QFAl-04 | BAlSi-7 | Si10Mg1.5Al余 | -200 | 555-590 | |
银基钎料 | BAgCuTi | Ti:2.0-5.0;Ag:67.0-69.0;Cu余 | -200 -325 | 770-820 | ||
BAg72Cu | BAgCu28 | BAg-8 | Cu28Ag余 | -300 | 779 |
关键词:
inquiry
产品询价
